恭喜周平記3/26在韓國濟州島舉辦的2011亞洲盃100公里錦標賽獲第二名( 08:01:52),吳清章獲第五名(11:38:05)這是我國選手近年難得的佳績!
Name | Nation | Sex | Place | Time |
Hara Yoshikazu | JPN | 男 | 1 | 06:52:07 |
Chou Pin chi | TWN | 男 | 2 | 08:01:52 |
Kim Daesoo | KOR | 男 | 3 | 09:06:40 |
Jeong Chanjin | KOR | 男 | 4 | 09:14:40 |
Wu Ching-chang | TWN | 男 | 5 | 11:38:05 |
Fujisawa Mai | JPN | 女 | 1 | 08:28:10 |
Jong Heekyoung | KOR | 女 | 2 | 09:22:15 |
Park Narae | KOR | 女 | 3 | 09:40:35 |
Jung Yeonsook | KOR | 女 | 4 | 11:18:01 |
沒有留言:
張貼留言