東吳超馬12小時賽男子組歷年十傑
1 | 中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 |
2 | 葉芳霽 | Yeh, Fang-Ji | TPE | 133.050 | 2010東吳12小時賽 |
3 | 陳雄海 | Chen, Hsiung-Hai | TPE | 131.964 | 2011東吳12小時賽 |
4 | 黃英信 | Huang, Ying-Xin | TPE | 130.022 | 2011東吳12小時賽 |
5 | 林明富 | Lin, Ming-Fu | TPE | 127.658 | 2011東吳12小時賽 |
6 | 梁振愷 | Liang, Jen-kai | TPE | 127.406 | 2009東吳12小時賽 |
7 | 鄒雙喜 | Zou, Shuang-Xi | TPE | 126.852 | 2009東吳12小時賽 |
8 | 許秋逢 | Hsu, Chiu-Feng | TPE | 126.439 | 2010東吳12小時賽 |
9 | 蕭亞軍 | Xiao, Ya-Jyun | TPE | 126.439 | 2009東吳12小時賽 |
10 | 黃崑鵬 | Huang, Kun-Peng | TPE | 125.289 | 2011東吳12小時賽 |
東吳超馬12小時賽女子組歷年十傑
中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 | |
1 | 邱淑容 | Lu Chiu, Shu-Jung | TPE | 125.688 | 2004東吳12小時賽 |
2 | 李桂芳 | Lee, Guai-fang | TPE | 114.456 | 2010東吳12小時賽 |
3 | 胡肅敏 | Hu, Su-Min | TPE | 110.745 | 2011東吳12小時賽 |
4 | 黃淑敏 | Huang, Shu-Ming | TPE | 105.065 | 2007東吳12小時賽 |
5 | 王玉珍 | Wang, Yu-Jhen | TPE | 102.987 | 2009東吳12小時賽 |
6 | 張麗華 | Jhang, Li-Hua | TPE | 100.435 | 2004東吳12小時賽 |
7 | 江麗紋 | Chiang, Li-Wen | TPE | 97.453 | 2004東吳12小時賽 |
8 | 劉碧連 | Liu, Pi-Lien | TPE | 95.048 | 2005東吳12小時賽 |
9 | 賈魯歆 | Jia, Lu-shin | TPE | 93.796 | 2008東吳12小時賽 |
10 | 朱美容 | Jhu, Mei-Rong | TPE | 93.383 | 2003東吳12小時賽 |
東吳超馬12小時賽男子組前十最佳成績
成績 | 中文名 | 英文名 | 國籍 | 備註 | |
1 | 133.050 | 葉芳霽 | Yeh, Fang-Ji | TPE | 2010東吳12小時賽 |
2 | 131.964 | 陳雄海 | Chen, Hsiung-Hai | TPE | 2011東吳12小時賽 |
3 | 130.022 | 黃英信 | Huang, Ying-Xin | TPE | 2011東吳12小時賽 |
4 | 128.092 | 陳雄海(2) | Chen, Hsiung-Hai(2) | TPE | 2010東吳12小時賽 |
5 | 127.658 | 林明富 | Lin, Ming-Fu | TPE | 2011東吳12小時賽 |
6 | 127.406 | 梁振愷 | Liang, Jen-kai | TPE | 2009東吳12小時賽 |
7 | 126.852 | 鄒雙喜 | Zou, Shuang-Xi | TPE | 2009東吳12小時賽 |
8 | 126.439 | 蕭亞軍 | Xiao, Ya-Jyun | TPE | 2009東吳12小時賽 |
9 | 126.439 | 許秋逢 | Hsu, Chiu-Feng | TPE | 2010東吳12小時賽 |
10 | 125.957 | 蕭亞軍(2) | Xiao, Ya-Jyun(2) | TPE | 2007東吳12小時賽 |
東吳超馬12小時賽女子組前十最佳成績
成績 | 中文名 | 英文名 | 國籍 | 備註 | |
1 | 125.688 | 邱淑容 | Lu Chiu, Shu-Jung | TPE | 2004東吳12小時賽 |
2 | 114.456 | 李桂芳 | Lee, Guai-Fang | TPE | 2010東吳12小時賽 |
3 | 110.745 | 胡肅敏 | Hu, Su-Min | TPE | 2011東吳12小時賽 |
4 | 108.578 | 李桂芳(2) | Lee, Guai-fang(2) | TPE | 2008東吳12小時賽 |
5 | 105.065 | 黃淑敏 | Huang, Shu-Ming | TPE | 2007東吳12小時賽 |
6 | 103.655 | 李桂芳(3) | Lee, Guai-fang(3) | TPE | 2009東吳12小時賽 |
7 | 102.987 | 王玉珍 | Wang, Yu-Jhen | TPE | 2009東吳12小時賽 |
8 | 100.435 | 張麗華 | Jhang, Li-Hua | TPE | 2004東吳12小時賽 |
9 | 97.453 | 江麗紋 | Chiang, Li-Wen | TPE | 2004東吳12小時賽 |
10 | 95.048 | 劉碧連 | Liu, Pi-Lien | TPE | 2005東吳12小時賽 |