東吳超馬24小時賽女子組歷年十傑
中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 | |
1 | 工藤真實 | Mami Kudo | JPN | 255.303 | 2011東吳24小時賽 |
2 | Sumie Inagaki | JPN | 232.920 | 2007東吳24小時賽 | |
3 | 愛迪特柏潔思 | Edit Berces | HUN | 227.777 | 2003東吳24小時賽 |
4 | 能渡貴美枝 | Kimie Noto | JPN | 226.990 | 2004東吳24小時賽 |
5 | 沖山裕子 | Hiroko Okiyama | JPN | 224.469 | 2003東吳24小時賽 |
6 | Naomii Fujita | JPN | 223.763 | 2005東吳24小時賽 | |
7 | 安莎莉列‧豐田樂 | Anne-Celile Fountaine | FAN | 223.639 | 2010東吳24小時賽 |
8 | Akie Kuwahara | JPN | 223.257 | 2009東吳24小時賽 | |
9 | 加村雅柄 | JPN | 219.410 | 2004東吳24小時賽 | |
10 | 胡穎兒 | Wynnie Cosgrove | NZL | 217.800 | 1999東吳24小時賽 |
東吳超馬24小時賽男子組歷年十傑
東吳超馬24小時賽男子組歷年十傑 | (紀錄整理:郭豐州、塗雁菱) | 2011.12.12 | |||
中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 | |
1 | 柯羅斯 | Yiannis Kouros | GRE | 284.070 | 2002東吳24小時賽 |
2 | Ryoichi Sekiya | JPN | 274.884 | 2007東吳24小時賽 | |
3 | 努內斯 | Valmir Nunes | BRA | 273.828 | 2003東吳24小時賽 |
4 | 大瀧雅之 | Masayuki Otaki | JPN | 271.750 | 2004東吳24小時賽 |
5 | 馬丁‧佛萊爾 | Martin Fryer | AUS | 259.481 | 2010東吳24小時賽 |
6 | 伊曼紐爾 豐田樂 | Emmanuel Fontaine | FAN | 254.762 | 2011東吳24小時賽 |
7 | 黑田宗治 | Muneharu Kuroda | JPN | 250.873 | 2005東吳24小時賽 |
8 | 岩本能史 | Nobumi Iwamoto | JPN | 247.260 | 2004東吳24小時賽 |
9 | Kaname Sakurai | JPN | 245.270 | 2002東吳24小時賽 | |
10 | 陳俊彥 | Chen, Jun-Yan | TPE | 244.835 | 2003東吳24小時賽 |
東吳超馬24小時賽男子組前十最佳成績
成績 | 中文名 | 英文名 | 國籍 | 備註 | |
1 | 284.070 | 柯羅斯 | Yiannis Kouros | GRE | 2002東吳24小時賽 |
2 | 274.884 | Ryoichi Sekiya | JPN | 2007東吳24小時賽 | |
3 | 273.828 | 努內斯 | Valmir Nunes | BRA | 2003東吳24小時賽 |
4 | 271.750 | 大瀧雅之 | Masayuki Otaki | JPN | 2004東吳24小時賽 |
5 | 268.126 | 關家良一(2) | Ryoichi Sekiya(2) | JPN | 2010東吳24小時賽 |
6 | 266.275 | 關家良一(3) | Ryoichi Sekiya(3) | JPN | 2002東吳24小時賽 |
7 | 264.410 | 關家良一(4) | Ryoichi Sekiya(4) | JPN | 2005東吳24小時賽 |
8 | 263.408 | 關家良一(5) | Ryoichi Sekiya(5) | JPN | 2009東吳24小時賽 |
9 | 261.640 | 關家良一(6) | Ryoichi Sekiya(6) | JPN | 2003東吳24小時賽 |
10 | 261.257 | 關家良一(7) | Ryoichi Sekiya(7) | JPN | 2011東吳24小時賽 |
東吳超馬24小時賽女子組前十最佳成績
成績 | 中文名 | 英文名 | 國籍 | 備註 | |
1 | 255.303 | 工藤真實 | Mami Kudo | JPN | 2011東吳24小時賽 |
2 | 254.425 | 工藤真實(2) | Mami Kudo(2) | JPN | 2009東吳24小時賽 |
3 | 239.323 | 工藤真實(3) | Mami Kudo(3) | JPN | 2010東吳24小時賽 |
4 | 232.920 | Sumie Inagaki | JPN | 2007東吳24小時賽 | |
5 | 227.777 | 愛迪特柏潔思 | Edit Berces | HUN | 2003東吳24小時賽 |
6 | 226.990 | 能渡貴美枝 | Kimie Noto | JPN | 2004東吳24小時賽 |
7 | 224.469 | 沖山裕子 | Hiroko Okiyama | JPN | 2003東吳24小時賽 |
8 | 223.763 | Naomii Fujita | JPN | 2005東吳24小時賽 | |
9 | 223.639 | 安莎莉列‧豐田樂 | Anne-Celile Fountaine | FAN | 2010東吳24小時賽 |
10 | 223.257 | Akie Kuwahara | JPN | 2009東吳24小時賽 |
沒有留言:
張貼留言