東吳超馬24小時賽男子組台灣選手歷年十傑
中文名 | 英文名 | 成績 | 備註 | |
1 | 陳俊彥 | Chen, Jun-Yan | 244.835 | 2003東吳24小時賽 |
2 | 鄒雙喜 | Tsou, Shuang-His | 238.790 | 2011東吳24小時賽 |
3 | 楊鴻輝 | Yang, Hung-Hui | 230.400 | 2011東吳24小時賽 |
4 | 葉芳霽 | Yeh, Fung-Chi | 230.083 | 2011東吳24小時賽 |
5 | 羅維銘 | Lo, Wei-Ming | 229.222 | 2010東吳24小時賽 |
6 | 吳勝銘 | Wu, Shan-Ming | 227.161 | 2008東吳24小時賽 |
7 | 陳進財 | Chen, Chin-Tsai | 224.810 | 2003東吳24小時賽 |
8 | 周平記 | Chou, Pin-Chi | 224.311 | 2009東吳24小時賽 |
9 | 陳順達 | Chen, Shun-Ta | 224.060 | 2008東吳24小時賽 |
10 | 郭宗智 | Kuo, Zong-Jhih | 223.947 | 2003東吳24小時賽 |
東吳超馬24小時賽女子組台灣選手歷年十傑
中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 | |
1 | Lu Chiu, Shu-Jung | TPE | 211.375 | 2007東吳24小時賽 | |
2 | 黃衍齡 | Huang, Yan-Ling | TPE | 205.779 | 2009東吳24小時賽 |
3 | 林夢姬 | Lin, Mong-Chi | TPE | 195.642 | 2008東吳24小時賽 |
4 | Jhu, Mei-Rong | TPE | 194.864 | 2007東吳24小時賽 | |
5 | 賈魯歆 | Chia, Lu-Hsin | TPE | 193.520 | 2009希臘雅典24小時賽 |
6 | 張美蓮 | Jhang, Mei-Lian | TPE | 190.060 | 2004東吳24小時賽 |
7 | 黃淑敏 | Huang, Shu-Ming | TPE | 179.663 | 2009東吳24小時賽 |
8 | 李桂芳 | Lee, Kuei-Fang | TPE | 176.809 | 2011東吳24小時賽 |
9 | 盧明珠 | Lu, Ming-Chu | TPE | 173.970 | 2011東吳24小時賽 |
10 | 王玉珍 | Wang, Yu-Chen | TPE | 171.076 | 2010東吳24小時賽 |
東吳超馬24小時賽女子組前十最佳成績
成績 | 中文名 | 英文名 | 國籍 | 備註 | |
1 | 255.303 | 工藤真實 | Mami Kudo | JPN | 2011東吳24小時賽 |
2 | 254.425 | 工藤真實(2) | Mami Kudo(2) | JPN | 2009東吳24小時賽 |
3 | 239.323 | 工藤真實(3) | Mami Kudo(3) | JPN | 2010東吳24小時賽 |
4 | 232.920 | Sumie Inagaki | JPN | 2007東吳24小時賽 | |
5 | 227.777 | 愛迪特柏潔思 | Edit Berces | HUN | 2003東吳24小時賽 |
6 | 226.990 | 能渡貴美枝 | Kimie Noto | JPN | 2004東吳24小時賽 |
7 | 224.469 | 沖山裕子 | Hiroko Okiyama | JPN | 2003東吳24小時賽 |
8 | 223.763 | Naomii Fujita | JPN | 2005東吳24小時賽 | |
9 | 223.639 | 安莎莉列‧豐田樂 | Anne-Celile Fountaine | FAN | 2010東吳24小時賽 |
10 | 223.257 | Akie Kuwahara | JPN | 2009東吳24小時賽 |
東吳超馬24小時賽男子組台灣選手前十最佳成績
成績 | 中文名 | 英文名 | 備註 | |
1 | 244.835 | 陳俊彥 | Chen, Jun-Yan | 2003東吳24小時賽 |
2 | 238.790 | 鄒雙喜 | Tsou, Shuang-His | 2011東吳24小時賽 |
3 | 230.400 | 楊鴻輝 | Yang, Hung-Hui | 2011東吳24小時賽 |
4 | 230.083 | 葉芳霽 | Yeh, Fung-Chi | 2011東吳24小時賽 |
5 | 229.222 | 羅維銘 | Lo, Wei-Min | 2010東吳24小時賽 |
6 | 227.600 | 羅維銘(2) | Lo, Wei-Min(2) | 2011東吳24小時賽 |
7 | 227.161 | 吳勝銘 | Wu, Shan-Ming | 2008東吳24小時賽 |
8 | 224.810 | 陳進財 | Chen, Chin-Tsai | 2003東吳24小時賽 |
9 | 224.311 | 周平記 | Chou, Pin-Chi | 2009東吳24小時賽 |
10 | 224.060 | 陳順達 | Chen, Shun-Ta | 2008東吳24小時賽 |
沒有留言:
張貼留言