Athlete | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 |
SICHEL WILLIAM (M) | 176 | 134 | 119 | 114 | 114 | 94 | 54 |
LO WEI NING (M)羅維銘 | 130 | 104 | 67 | 87 | 132 | 139 | 130.217 |
NOMIKOS NIKITAS (M) | 165 | 109 | 101 | 95 | 112 | 101 | 88 |
WU SHENG MING (M)吳勝銘 | 180 | 121 | 90 | 68 | 91 | 108 | 89.118 |
THANOS NIKOS (M) | 160 | 105 | 95 | 93 | 100 | 93 | 89 |
BARAKONYI LAJOS (M) | 159 | 101 | 80 | 106 | 101 | 95 | 89.156 |
LEINONEN SEPPO (M) | 129 | 99 | 108 | 100 | 113 | 94 | 67 |
KATSAROS ΑCHILEAS (M) | 102 | 99 | 71 | 88 | 80 | 79 | 84 |
CHEN CHIEN (M)陳前 | 118 | 81 | 72 | 69 | 83 | 77 | 72.4 |
KOKONIAS ANAGNOSTIS (M) | 130 | 100 | 71 | 74 | 48 | 61 | 16 |
SAGMATOPOULOS CHARIS (M) | 95 | 60 | 55 | 67 | 58 | 70 | 85 |
NYSTROM K G (M) | 85 | 76 | 65 | 68 | 63 | 56 | 55 |
YANG YU MIN (M)楊郁民 | 101 | 43 | 59 | 36 | 75 | 37 | 101 |
JANOSI ELVIRA (F) | 111 | 74 | 56 | 64 | 51 | 47 | 33.156 |
DENG YEONG CHIEN (M)鄧永健 | 103 | 53 | 70 | 61 | 47 | 26 | 44.217 |
BACKSTROM MIIKKA (M) | 53 | 51 | 41 | 48 | 51 | 56 | 51 |
KANELLOS CHRISTOS (M) | 146 | 104 | 110 | 119 | 81 | ||
WENNING GERHARD JUERGEN (M) | 152 | 84 | 67 | 18 | 18 | ||
BERCES EDIT (F) - GUEST | 201 | ||||||
SIPOS ISTVAN (M) | 149 | ||||||
BAXEVANIS COSTAS (M) | 81 | ||||||
GARILAS IOANNIS (M) | 17-DNF |
3天賽
Athlete | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 |
BATZOGLOU VAGELIS (M) | 173 | 128 | 114.000 |
HUANG SHU MIN (F)黃淑敏 | 149 | 133 | 125.507 |
KOROVESIS GEORGE (M) | 127 | 97 | 80.305 |
PRIMUS THOMAS (M) | 121 | 97 | 82.000 |
SAMUELSSON STEFAN (M) | 128 | 72 | 59.254 |
CHEN CHIEN (M)陳前 | 85 | 76 | 74.481 |
48小時賽
Athlete | DAY 1 | DAY 2 |
KAZOURIS DIMITRIS (M) | 161 | 139.000 |
JONES COLIN (M) | 161 | 114.000 |
PAPACHARALABOUS NIKOS (M) | 122 | 94.000 |
TSEPAPADAKIS CHARILAOS (M) | 132 | 78.000 |
GIANNAKOPOULOU DIMITRA (F) | 110 | 91.000 |
CHEN CHIEN (M)陳前 | 73 | 75.000 |
PAZARAS PANAGIOTIS (M) | 85 | 56.000 |
VENITI MARIA (F) | 72 | 62.072 |
SCHWERK WOLFGANG (M) | 180 |
24小時賽
Athlete | 1st 6 Hours | 2nd 6 hours | 3rd 6 hours | 4th 6 hours |
GEORGIOPOULOS KONSTANTINOS (M) | 57 | 49 | 52 | 53 |
NIKOLIS CHARALAMBOS (M) | 61 | 53 | 48 | 45.228 |
MUSTALA ARI (M) | 62 | 52 | 47 | 43.892 |
BERCES EDIT (F)柏潔思 | 60 | 51 | 46 | 44.337 |
GIORGOS PANOS (M) | 60 | 53 | 45 | 42.333 |
KAFKOPOULOS VASSILIS (M) | 58 | 49 | 44 | 43.11 |
CHIA LUH SIN (F)賈魯歆 | 55 | 49 | 44 | 45.052 |
XATZIS ADAM (M) | 57 | 48 | 40 | 44.06 |
AHLHOLM TUULA KRISTIINA (F) | 52 | 48 | 41 | 44.462 |
沒有留言:
張貼留言