成績統計表 | ||||||
比賽天數 | 當天賽程(公里) | 當天總排名 | 當天成績 | 當天均速(分/公里) | 累計總排名 | 累計排名(男) |
1 | 57 | 25 | 06:07:23 | 6.4 | 25 | 22 |
2 | 69.3 | 30 | 07:59:43 | 6.9 | 29 | 25 |
3 | 72.2 | 33 | 08:54:15 | 7.4 | 32 | 28 |
4 | 62.2 | 43 | 08:27:00 | 8.2 | 36 | 32 |
5 | 55.9 | 38 | 07:04:58 | 7.6 | 40 | 35 |
6 | 49.8 | 23 | 05:33:00 | 6.7 | 32 | 29 |
7 | 71 | 25 | 07:49:18 | 6.6 | 31 | 27 |
8 | 73.8 | 30 | 08:54:57 | 7.2 | 31 | 27 |
9 | 73 | 32 | 09:14:23 | 7.6 | 31 | 27 |
10 | 69.6 | 30 | 08:34:38 | 7.4 | 31 | 27 |
11 | 84.8 | 38 | 11:12:10 | 7.9 | 31 | 27 |
12 | 50 | 28 | 05:52:52 | 7.1 | 31 | 27 |
13 | 67.9 | 30 | 08:12:34 | 7.3 | 32 | 28 |
14 | 69.4 | 29 | 08:31:11 | 7.4 | 32 | 28 |
15 | 76.9 | 26 | 09:24:35 | 7.3 | 31 | 27 |
16 | 64.8 | 33 | 08:19:38 | 7.7 | 31 | 27 |
17 | 63.8 | 33 | 08:34:46 | 8.1 | 32 | 28 |
18 | 60.1 | 22 | 06:55:17 | 6.9 | 31 | 27 |
19 | 68.9 | 35 | 09:15:14 | 8.1 | 30 | 26 |
20 | 64.9 | 25 | 07:13:34 | 6.7 | 30 | 26 |
21 | 81 | 27 | 09:38:39 | 7.1 | 30 | 26 |
22 | 80.5 | 24 | 09:33:15 | 7.1 | 30 | 26 |
23 | 82.1 | 30 | 10:41:03 | 7.8 | 29 | 25 |
24 | 65.6 | 30 | 08:25:33 | 7.7 | 29 | 25 |
25 | 71.5 | 28 | 08:44:13 | 7.3 | 29 | 25 |
26 | 64.4 | 32 | 07:48:35 | 7.3 | 28 | 25 |
27 | 68 | 21 | 08:12:17 | 7.2 | 28 | 25 |
28 | 76.7 | 22 | 09:03:55 | 7.1 | 26 | 23 |
29 | 70.3 | 22 | 08:09:27 | 7 | 26 | 23 |
30 | 76.9 | 18 | 08:35:55 | 6.7 | 26 | 23 |
31 | 69.5 | 19 | 07:56:42 | 6.9 | 26 | 23 |
32 | 44 | 18 | 04:41:56 | 6.4 | 26 | 23 |
33 | 55.1 | 16 | 06:03:22 | 6.6 | 26 | 23 |
34 | 48.8 | 16 | 04:42:42 | 5.8 | 25 | 22 |
35 | 82 | 16 | 08:58:06 | 6.6 | 24 | 21 |
36 | 85.9 | 23 | 09:59:01 | 7 | 25 | 22 |
37 | 68.1 | 24 | 07:51:13 | 6.9 | 25 | 22 |
38 | 85 | 26 | 10:13:53 | 7.2 | 25 | 22 |
39 | 64.9 | 28 | 07:35:57 | 7 | 24 | 21 |
40 | 72.8 | 28 | 09:12:07 | 7.6 | 24 | 21 |
41 | 78.3 | 28 | 09:44:26 | 7.5 | 24 | 21 |
42 | 61.4 | 22 | 07:07:52 | 7 | 25 | 22 |
43 | 85.7 | 21 | 09:56:18 | 7 | 25 | 22 |
44 | 57.9 | 27 | 06:59:56 | 7.3 | 25 | 22 |
45 | 60.3 | 25 | 07:01:49 | 7 | 25 | 22 |
46 | 79.1 | 29 | 09:48:54 | 7.4 | 25 | 22 |
47 | 72.8 | 23 | 08:34:15 | 7.1 | 25 | 22 |
48 | 56.2 | 22 | 06:24:31 | 6.8 | 25 | 22 |
49 | 69.7 | 29 | 08:40:02 | 7.5 | 25 | 22 |
50 | 71.8 | 24 | 08:35:15 | 7.2 | 25 | 22 |
51 | 84.6 | 29 | 10:43:00 | 7.6 | 25 | 22 |
52 | 95.1 | 30 | 12:33:59 | 7.9 | 25 | 22 |
53 | 59.5 | 28 | 07:22:39 | 7.4 | 25 | 22 |
54 | 94 | 32 | 13:01:53 | 8.3 | 26 | 23 |
55 | 74.8 | 29 | 10:06:01 | 8.1 | 25 | 22 |
56 | 79.4 | 28 | 10:21:43 | 7.8 | 25 | 22 |
57 | 53.7 | 11 | 05:44:14 | 6.4 | 25 | 22 |
58 | 65.9 | 13 | 07:05:11 | 6.5 | 24 | 22 |
59 | 81.7 | 16 | 09:33:04 | 7 | 24 | 22 |
60 | 62.1 | 12 | 06:39:32 | 6.4 | 23 | 21 |
61 | 85.5 | 21 | 10:14:01 | 7.2 | 24 | 22 |
62 | 92.6 | 29 | 12:40:24 | 8.2 | 24 | 22 |
63 | 81.5 | 28 | 11:28:21 | 8.4 | 24 | 22 |
64 | 45.7 | 26 | 06:28:39 | 8.5 | 24 | 22 |
沒有留言:
張貼留言