2009年洄瀾杯100公里路跑全國錦標賽成績紀錄表
女子組
選手編號姓名 | 項目 | 性別 | 成績 | 總排名 | 備註 |
148戴秀妤 | 超級馬拉松100公里 | 女 | 09時29分35秒 | 1 | |
147林夢姬 | 超級馬拉松100公里 | 女 | 10時01分23秒 | 2 | |
151賈魯歆 | 超級馬拉松100公里 | 女 | 10時28分20秒 | 3 | |
150賁俊蓮 | 超級馬拉松100公里 | 女 | 11時00分17秒 | 4 | |
152王玉珍 | 超級馬拉松100公里 | 女 | 12時34分26秒 | 5 | |
149胡肅敏 | 超級馬拉松100公里 | 女 | 12時36分12秒 | 6 | |
153羅佩芳 | 超級馬拉松100公里 | 女 | 13時02分37秒 | 7 | |
146郭素金 | 超級馬拉松100公里 | 女 | 13時56分54秒 | 8 |
男子組
選手編號姓名 | 項目 | 性別 | 成績 | 總排名 | 備註 |
087羅維銘 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 08時57分38秒 | 1 | |
093陳進財 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 09時05分14秒 | 2 | |
077鄒雙喜 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 09時05分52秒 | 3 | |
044李敬明 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 09時10分28秒 | 4 | |
097陳順達 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 09時12分28秒 | 5 | |
056卓烡輝 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 09時36分16秒 | 6 | |
096楊鴻輝 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 09時43分59秒 | 7 | |
072蔡萬春 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 09時46分48秒 | 8 | |
080許智慧 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 09時49分47秒 | 9 | |
118曾冠樺 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 09時53分10秒 | 10 | |
043陳志洋 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 09時59分30秒 | 11 | |
047呂志平 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時02分48秒 | 12 | |
018洪存信 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時04分07秒 | 13 | |
066蔡慶松 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時11分21秒 | 14 | |
042馬成福 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時12分46秒 | 15 | |
084丁景文 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時15分22秒 | 16 | |
120許秋逢 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時25分24秒 | 17 | |
033楊足二 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時44分05秒 | 18 | |
104李文凱 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時47分26秒 | 19 | |
037楊振旺 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時53分21秒 | 20 | |
082趙瑞琳 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時54分41秒 | 21 | |
078王川流 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時56分21秒 | 22 | |
121黃士綸 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時56分58秒 | 23 | |
125林博文 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時58分25秒 | 24 | |
095陳榮宗 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 10時59分20秒 | 25 | |
109吳志昌 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 11時02分10秒 | 26 | |
129陳哲偉 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 11時04分20秒 | 27 | |
028張清輝 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 11時11分11秒 | 28 | |
070蕭榮安 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 11時12分30秒 | 29 | |
111郭正宏 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 11時16分53秒 | 30 | |
048林國永 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 11時23分01秒 | 31 | |
119欒奇叡 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 11時25分25秒 | 32 | |
020陳文華 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 11時26分45秒 | 33 | |
060朱全賓 | 超級馬拉松100公里 | 男 | 11時27分59秒 | 34 |
2009年洄瀾杯50公里路跑全國錦標賽成績紀錄表
女子組
選手編號姓名 | 項目 | 性別 | 成績 | 總排名 | 備註 |
332黃惠楨 | 超級馬拉松50公里 | 女 | 04時50分39秒 | 1 | |
333劉千聿 | 超級馬拉松50公里 | 女 | 05時06分09秒 | 2 | |
334梁佳莉 | 超級馬拉松50公里 | 女 | 05時32分35秒 | 3 | |
330許素靜 | 超級馬拉松50公里 | 女 | 06時09分46秒 | 4 | |
328賴鳳嬌 | 超級馬拉松50公里 | 女 | 06時35分52秒 | 5 | |
335吳敏如 | 超級馬拉松50公里 | 女 | 06時35分53秒 | 6 | |
329郭麗雲 | 超級馬拉松50公里 | 女 | 06時53分27秒 | 7 |
男子組
選手編號姓名 | 項目 | 性別 | 成績 | 總排名 | 備註 |
320劉健民 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 03時46分09秒 | 1 | |
264陳永正 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 03時57分07秒 | 2 | |
233王坤樹 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時13分56秒 | 3 | |
279涂景文 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時18分54秒 | 4 | |
207陳洋卿 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時23分37秒 | 5 | |
276鄭宏達 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時23分50秒 | 6 | |
310范綱賢 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時26分10秒 | 7 | |
227曾亭彬 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時29分52秒 | 8 | |
281黃明全 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時31分09秒 | 9 | |
305許國禎 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時32分36秒 | 10 | |
306鄭揚展 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時33分10秒 | 11 | |
290史越鴻 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時35分01秒 | 12 | |
246蔡清決 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時36分26秒 | 13 | |
327陳豪峰 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時37分10秒 | 14 | |
292陳文汎 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時40分16秒 | 15 | |
235陳和春 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時42分05秒 | 16 | |
277陳世昌 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時45分53秒 | 17 | |
223陳國榮 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時46分15秒 | 18 | |
301石金松 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時46分31秒 | 19 | |
322林建東 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時46分32秒 | 20 | |
232鄭家齊 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時47分12秒 | 21 | |
312吳俊霖 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時48分24秒 | 22 | |
304邱奎馨 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時49分50秒 | 23 | |
256楊連松 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時51分14秒 | 24 | |
302吳嘉賓 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時52分11秒 | 25 | |
278田馥綱 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時58分26秒 | 26 | |
220郭居恒 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 04時59分11秒 | 27 | |
258陳嘉俊 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時00分51秒 | 28 | |
311劉康全 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時01分35秒 | 29 | |
234陳永和 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時05分01秒 | 30 | |
249周家興 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時05分09秒 | 31 | |
251戴友恭 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時10分47秒 | 32 | |
274謝志宏 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時11分30秒 | 33 | |
336林瓊榮 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時12分53秒 | 34 | |
228王國瑛 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時12分59秒 | 35 | |
296林育慶 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時13分29秒 | 36 | |
295林堂波 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時15分23秒 | 37 | |
291蔡英傑 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時16分10秒 | 38 | |
282邱祿恭 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時17分32秒 | 39 | |
252許建華 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時17分38秒 | 40 | |
236謝群忠 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時22分43秒 | 41 | |
240簡聰惠 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時24分15秒 | 42 | |
325游憲鵬 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時24分35秒 | 43 | |
315胡學能 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時27分46秒 | 44 | |
289黃銘瑞 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時28分28秒 | 45 | |
225吳永郁 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時29分41秒 | 46 | |
273葉孫能 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時29分41秒 | 47 | |
270劉紀滿 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時30分28秒 | 48 | |
257陳信利 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時32分13秒 | 49 | |
210廖協發 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時32分32秒 | 50 | |
324羅濟勳 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時32分32秒 | 51 | |
272鍾增興 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時35分39秒 | 52 | |
288喬宗宬 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時36分34秒 | 53 | |
286彭弼聲 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時38分42秒 | 54 | |
201湯松森 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時38分56秒 | 55 | |
217陳修生 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時39分33秒 | 56 | |
245李坤明 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時41分51秒 | 57 | |
243劉嘉祥 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時44分12秒 | 58 | |
300蘇福隆 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時44分31秒 | 59 | |
222呂學義 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時45分33秒 | 60 | |
231高明安 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時46分13秒 | 61 | |
298耿萬財 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時48分49秒 | 62 | |
275劉阿郎 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時48分53秒 | 63 | |
238陳志誠 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時49分49秒 | 64 | |
218馬宗仁 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時50分41秒 | 65 | |
271徐威嚴 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時51分34秒 | 66 | |
269高碩俊 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時53分39秒 | 67 | |
318陳政任 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時54分41秒 | 68 | |
206黃啟明 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時54分43秒 | 69 | |
203黃正雄 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時54分45秒 | 70 | |
213傳文堂 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時55分28秒 | 71 | |
241張彌彰 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時55分33秒 | 72 | |
224劉嘉明 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時55分37秒 | 73 | |
267陳世偵 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時55分46秒 | 74 | |
337麥春福 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時56分26秒 | 75 | |
268陳明傳 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時58分39秒 | 76 | |
208黃政德 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時58分48秒 | 77 | |
237孫國松 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 05時59分19秒 | 78 | |
202陳亮華 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時02分43秒 | 79 | |
214彭憲倉 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時04分10秒 | 80 | |
307盧智昌 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時07分35秒 | 81 | |
280溫演安 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時07分50秒 | 82 | |
247李樵 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時09分48秒 | 83 | |
253劉于禎 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時11分21秒 | 84 | |
205李重洲 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時11分55秒 | 85 | |
287郭怡廷 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時15分38秒 | 86 | |
261蔡登煌 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時16分05秒 | 87 | |
215王憲全 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時16分32秒 | 88 | |
204林秉常 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時16分34秒 | 89 | |
214彭憲倉 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時18分01秒 | 90 | |
250魏子惠 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時18分15秒 | 91 | |
293柯文典 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時18分58秒 | 92 | |
331陳黑皮 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時23分00秒 | 93 | |
211林炎宗 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時23分00秒 | 94 | |
242郭明樹 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時23分42秒 | 95 | |
230陳憲瑞 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時24分54秒 | 96 | |
297江東英 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時26分30秒 | 97 | |
254吳沛融 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時27分53秒 | 98 | |
221陳天養 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時30分17秒 | 99 | |
308尤昇德 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時32分22秒 | 100 | |
317曹俊林 309 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時33分20秒 | 101 | |
309王錦祥 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時36分10秒 | 102 | |
285朱嘉川 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時36分57秒 | 103 | |
244洪清波 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時37分15秒 | 104 | |
299陳明龍 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時38分41秒 | 105 | |
259林復榮 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時40分25秒 | 106 | |
266黃奕誠 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時46分51秒 | 107 | |
216馮嘉欽 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時47分35秒 | 108 | |
284陳為吉 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 06時57分05秒 | 109 | |
313葉雲仁 | 超級馬拉松50公里 | 男 | 07時00分23秒 | 110 |
沒有留言:
張貼留言